AWM Wire factory
Hogar » Productos » Cable UL AWM » Cable multiconductor UL » Cable de computadora libre de halógenos UL 21445

loading

Compartir con:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Cable de computadora libre de halógenos UL 21445

  • UL 21445

  • ZHONGDE

  • 80 ℃

  • 30V

  • UL758, UL1581

Estado de Disponibilidad:

Cable de computadora libre de halógenos UL 21445

Cable multiconductor directo libre de halógenos

产品说明  Descripción del Producto

> Temperatura: 80 ℃
>额定电压:30V
>参考标准:  UL758, UL1581, CSAC22.2No.210.2
>导体使用单支或绞合30~18AWG
>镀锡或裸铜PE  绝缘,符合ROHS  环保标准
>镀锡或裸铜编织屏蔽
>TPE  护套,符合ROHS  环保标准
>通过UL水平阻燃及CSA   FT2阻燃测试
>使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮
>用于电脑连接线
>Temperatura nominal: 80 ℃
>Tensión nominal: 30V
>Estándar de referencia: UL758, UL1581, CSAC22.2No.210.2
>Conductor de cobre sólido o trenzado, estañado o desnudo 30~18AWG
>Aislamiento de PE, cumple con el estándar ambiental ROHS
>Pantalla trenzada de alambre de cobre estañado o desnudo
>Chaqueta TPE, cumple con el estándar ambiental ROHS
>Pasa la prueba de llama horizontal UL y CSA FT2
>Espesor de aislamiento uniforme para garantizar un fácil desmontaje y corte.
>Para cableado de computadora del electrodoméstico

产品结构  Construcción de cables
导体Conductor  绝缘Aislamiento Escudo 排流线Drenaje 编织Trenza 护套Chaqueta 最大导体电阻
Máx. COND.
Resistencia
(Q/km, 20 ℃, CC)
规格
AWG
构造
Construcción
(Nº/mm)
Tamaño(mm)
DÍA.
芯数
(No.)
Tamaño(mm)
Aislamiento
espesor
Tamaño(mm)
0.D.
构造
Construcción
(Nº/mm)
   构造
Construcción
(Nº/mm)
构造
Construcción
(No.No.mm)
Tamaño(mm)
Chaqueta
espesor
外径(mm
sobredosis
30   7/0.10 0.30     2   0.25   0.80   al-mylar 7/0.10 16/4/0.10 0.60   3.30   381  
  3   0.25   0.80   al-mylar 16/4/0.10 0.64   3.50  
  4   0.25   0.80   al-mylar 16/4/0.10 0.63   3.70  
  5   0.25   0.80   al-mylar 16/5/0.10 0.67   4.00  
  6   0.25   0.80   al-mylar 16/5/0.10 0.65   4.20  
  7   0.25   0.80   al-mylar 16/5/0.10 0.65   4.20  
  8   0.25   0.80   al-mylar 16/5/0.10 0.68   4.50  
28   7/0.127 0.38     2   0.26   0.90   al-mylar 7/0.127 16/4/0.10 0.60   3.50   239  
  3   0.26   0.90   al-mylar 16/4/0.10 0.63   3.70  
  4   0.26   0.90   al-mylar 16/5/0.10 0.66   4.00  
  5   0.26   0.90   al-mylar 16/5/0.10 0.64   4.20  
  6   0.26   0.90   al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.50  
  7   0.26   0.90   al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.50  
  8   0.26   0.90   al-mylar 16/6/0.10 0.67   4.80  
26   7/0.16 0.48     2   0.26    1.00   al-mylar 7/0.16 16/5/0.10 0.60   3.70   150  
  3   0.26    1.00   al-mylar 16/5/0.10 0.62   3.90  
  4   0.26    1.00   al-mylar 16/5/0.10 0.64   4.20  
  5   0.26    1.00   al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.50  
  6   0.26    1.00   al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.80  
  7   0.26    1.00   al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.80  
  8   0.26    1.00   al-mylar 16/6/0.10 0.65   5.10  
24   11/0.16 0.61     2   0.25    1.10   al-mylar 11/0.16 16/5/0.10 0.60   3.90   94.2  
  3   0.25    1.10   al-mylar 16/5/0.10 0.62   4.10  
  4   0.25    1.10   al-mylar 16/5/0.10 0.62   4.40  
  5   0.25    1.10   al-mylar 16/6/0.10 0.62   4.70  
  6   0.25    1.10   al-mylar 16/6/0.10 0.65   5.10  
  7   0.25    1.10   al-mylar 16/6/0.10 0.65   5.10  
  8   0.25    1.10   al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.40  
22   17/0.16 0.76     2   0.27    1.30   al-mylar 17/0.16 16/6/0.10 0.60   4.30   59.4  
  3   0.27    1.30   al-mylar 16/6/0.10 0.60   4.50  
  4   0.27    1.30   al-mylar 16/6/0.10 0.63   4.90  
  5   0.27    1.30   al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.30  
  6   0.27    1.30   al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.70  
  7   0.27    1.30   al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.70  
  8   0.27    1.30   al-mylar 16/8/0.10 0.66   6.10  
20   26/0,16 0.94     2   0.28    1.50   al-mylar 26/0,16 16/7/0.10 0.60   4.70   36.7  
  3   0.28    1.50   al-mylar 16/7/0.10 0.63   5.00  
  4   0.28    1.50   al-mylar 16/8/0.10 0.64   5.40  
  5   0.28    1.50   al-mylar 16/8/0.10 0.63   5.80  
  6   0.28    1.50   al-mylar 16/9/0.10 0.65   6.30  
  7   0.28    1.50   al-mylar 16/9/0.10 0.65   6.30  
  8   0.28    1.50   al-mylar 16/9/0.10 0.68   6.80  

中德UL认证黄卡_00


发展历程配图1

发展历程配图3

Anterior: 
Siguiente: 

Categoria de producto

Productos relacionados

¿TIENE PREGUNTAS?
¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE!
Guangdong Zhongde Cable Co., Ltd. (en lo sucesivo, 'Guangdong Zhongde') es una empresa de alta tecnología que se especializa en el desarrollo y producción de alambres y cables especiales para salas de equipos de comunicaciones.

ENLACES RÁPIDOS

CONTÁCTENOS

+86-0769 89610888
No.6, Junfa 1st Road, Liaobiantou, ciudad de Dongkeng, Dongguan, Guangdong, China.

SUSCRIBIR

Suscríbete a nuestro newsletter! Promociones, nuevos productos y ventas.Directamente a tu bandeja de entrada.
Derechos de autor © 2023 Guangdong Zhongde Cable Co,. Ltd.  Reservados todos los derechos. Sitemap | Con apoyo de Leadong