UL 2851 Cable blindado en espiral
Cable multiconductor con escudo en espiral para cableado interno de electrodomésticos
产品说明 Descripción del Producto | ||||||||||
> Temperatura: 80 ℃ >额定电压:30V >参考标准:UL758,UL1581 >导体使用单支或绞合40AWG以上镀锡或裸铜 >PVC 绝缘,符合ROHS 环保标准 >镀锡或裸铜缠绕屏蔽 >PVC PVC,符合ROHS 环保标准 >通过ULWW-1及JQA-F-Mark阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | >Temperatura nominal: 80 ℃ >Voltaje nominal: 30V >Estándar de referencia: UL758, UL1581 >Conductor de cobre sólido o trenzado, estañado o desnudo de 40 AWG mín. >Aislamiento de PVC, cumple con el estándar ambiental ROHS >Protección en espiral de alambre de cobre estañado o desnudo >Chaqueta de PVC, cumple con el estándar ambiental ROHS >Pasa la prueba de llama UL WW-1 y JQA-F-Mark >Espesor de aislamiento uniforme para garantizar un fácil desmontaje y corte. >Para cableado interno de uso general del aparato | |||||||||
产品结构 Construcción de cables | ||||||||||
导体Conductor | 绝缘Aislamiento | Escudo | 护套Chaqueta | 最大导体电阻 Máx. COND. Resistencia (Q/km, 20 ℃, CC) | ||||||
规格 AWG | 构造(Nº/mm) Construcción | Tamaño(mm) DÍA. | 芯数 (No.) | Tamaño(mm) Espesor del aislamiento | Tamaño(mm) 0.D. | 构造(Nº/mm) Construcción | Tamaño(mm) .grosor de la capa | Tamaño(mm) 0.D. | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 2 | 0.25 | 0.80 | 45/0,10 | 0.35 | 2.50 | 381 | |
3 | 0.25 | 0.80 | 48/0,10 | 0.34 | 2.60 | |||||
4 | 0.25 | 0.80 | 54/0,10 | 0.33 | 2.80 | |||||
5 | 0.25 | 0.80 | 50/0,12 | 0.35 | 3.10 | |||||
6 | 0.25 | 0.80 | 55/0,12 | 0.38 | 3.40 | |||||
7 | 0.25 | 0.80 | 55/0,12 | 0.38 | 3.40 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.90 | 50/0,10 | 0.35 | 2.70 | 239 | |
3 | 0.26 | 0.90 | 54/0,10 | 0.33 | 2.80 | |||||
4 | 0.26 | 0.90 | 50/0,12 | 0.34 | 3.10 | |||||
5 | 0.26 | 0.90 | 56/0,12 | 0.37 | 3.40 | |||||
6 | 0.26 | 0.90 | 62/dic | 0.38 | 3.70 | |||||
7 | 0.26 | 0.90 | 62/0,12 | 0.38 | 3.70 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1.00 | 55/0,10 | 0.35 | 2.90 | 150 | |
3 | 0.26 | 1.00 | 50/0,12 | 0.35 | 3.10 | |||||
4 | 0.26 | 1.00 | 56/0,12 | 0.37 | 3.40 | |||||
5 | 0.26 | 1.00 | 62/0,12 | 0.38 | 3.70 | |||||
6 | 0.26 | 1.00 | 69/0,12 | 0.38 | 4.00 | |||||
7 | 0.26 | 1.00 | 69/0,12 | 0.38 | 4.00 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.10 | 51/0,12 | 0.38 | 3.20 | 94.2 | |
3 | 0.25 | 1.10 | 55/0,12 | 0.35 | 3.30 | |||||
4 | 0.25 | 1.10 | 61/0,12 | 0.35 | 3.60 | |||||
5 | 0.25 | 1.10 | 68/0,12 | 0.40 | 4.00 | |||||
6 | 0.25 | 1.10 | 75/0,12 | 0.43 | 4.40 | |||||
7 | 0.25 | 1.10 | 75/0,12 | 0.43 | 4.40 | |||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.30 | 60/0,12 | 0.43 | 3.70 | 59.4 | |
3 | 0.27 | 1.30 | 64/0,12 | 0.43 | 3.90 | |||||
4 | 0.27 | 1.30 | 72/0,12 | 0.46 | 4.30 | |||||
20 | 26/0,16 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.50 | 69/0,12 | 0.43 | 4.10 | 36.7 | |
3 | 0.28 | 1.50 | 74/0,12 | 0.46 | 4.40 |
Hogar Productos Solicitud Apoyo Centro de Noticias Acerca de Contacto política de privacidad