UL2835 Cable de computadora
Cable conductor multiconductor trenzado para computadora
产品说明 Descripción del Producto | |||||||||||||
> Temperatura: 60 ℃ >额定电压:30V >参考标准:UL758,UL1581 >导体使用单支或绞合40AWG 以上镀锡或裸铜 >SR-PVC绝缘,符合ROHS 环保标准 >镀锡或裸铜编织屏蔽 >PVC PVC,符合ROHS环保标准 >通过ULWW-1及JQA-F-Mark阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器设备内部连接线 | >Temperatura nominal: 60 ℃ >Tensión nominal: 30V >Estándar de referencia: UL758, UL1581 >Conductor de cobre sólido o trenzado, estañado o desnudo 40AWG mínimo >Aislamiento SR-PVC, cumple con el estándar ambiental ROHS >Pantalla trenzada de alambre de cobre estañado o desnudo >Chaqueta de PVC, cumple con el estándar ambiental ROHS >Pasa la prueba de llama ULWW-1 y JQA-F-Mark >Espesor de aislamiento uniforme para garantizar un fácil desmontaje y corte. >Para cableado interno de uso general del aparato | ||||||||||||
产品结构 Construcción de cables | |||||||||||||
导体 Director | Aislamiento | 屏蔽 Escudo | 排流线 Drenaje | 编织 Trenza | 护套 Chaqueta | ) | 最大导体电阻 Máx. COND. Resistencia | ||||||
规格 AWG | 构造 Construcción (Nº/mm) | Tamaño(mm) DÍA. | 芯数 (No.) | Tamaño(mm) Aislamiento espesor | Tamaño(mm) sobredosis | 构造 Construcción (Nº/mm) | 构造 Construcción (Nº/mm) | 构造 Construcción (No.No.mm) | Tamaño(mm) Chaqueta espesor | 外径(mm sobredosis | |||
(Q/km, 20 ℃, CC) | |||||||||||||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 2 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 7/0.10 | 16/4/0.10 | 0.50 | 3.10 | 381 | ||
3 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 16/4/0.10 | 0.54 | 3.30 | |||||||
4 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 16/4/0.10 | 0.54 | 3.50 | |||||||
5 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 16/5/0.10 | 0.52 | 3.70 | |||||||
6 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 16/6/0.10 | 0.55 | 4.00 | |||||||
7 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 16/6/0.10 | 0.55 | 4.00 | |||||||
8 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 16/6/0.10 | 0.53 | 4.20 | |||||||
9 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 16/7/0.10 | 0.57 | 4.60 | |||||||
10 | 0.25 | 0.80 | al-mylar | 16/7/0.10 | 0.60 | 4.90 | |||||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 7/0.127 | 16/4/0.10 | 0.50 | 3.30 | 239 | ||
3 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 16/5/0.10 | 0.53 | 3.50 | |||||||
4 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 16/5/0.10 | 0.51 | 3.70 | |||||||
5 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 16/6/0.10 | 0.54 | 4.00 | |||||||
6 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 16/6/0.10 | 0.55 | 4.30 | |||||||
7 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 16/6/0.10 | 0.55 | 4.30 | |||||||
8 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 16/7/0.10 | 0.57 | 4.60 | |||||||
9 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 16/7/0.10 | 0.59 | 5.00 | |||||||
10 | 0.26 | 0.90 | al-mylar | 24/5/0.10 | 0.60 | 5.30 |
Hogar Productos Solicitud Apoyo Centro de Noticias Acerca de Contacto política de privacidad